Plannings
Calendrier 2024
DATE | NOM | TYPE | Km | D+ | % Moyen | Temps |
20/01 | Raid'Obs (Général 9/18 - 100% balises, 0 Pénalités, Temps = course 4:19:33 + spéciales) | CO | 23,8 | 681 | 2,86 | 5:05:27 |
28/01 | Horloge Bolbécaise (Course sur 1 heure) ( 3ème 🥉scratch ) | Trail | 11,35 | 262 | 2,31 | 1:00:00 |
11/02 | The BarKlown 🤡 (La Barkley mais en plus fun) 4 tours sur 5, je valide la FunRun de 3 Tours 😁 | Trail | 30,59 | 1140 | 3,73 | 3:33:01 |
02/03 | Le Ceven'Trail "La Course aux étoiles" ( 76/308 et 9/43 M3 ) | Trail | 62,15 | 2687 | 4,02 | 8:47:13 |
23/03 | Gruchet Trail Orientation ( 18/126 ) | CO | 29,1 | 743 | 2,55 | 3:28:33 |
14/04 | Trail Robert Le Diable ( 39/181 - 2e 🥈M3 ) | Trail | 30,23 | 932 | 3,08 | 3:01:26 |
28/04 | Radicatrail ( 39/355 - 3e 🥉M3 ) | Trail | 34,65 | 1036 | 2,99 | 3:30:30 |
26/05 | Le Havre Urban Trail ( 94/408 - 5e M3 ) | Trail | 41,4 | 1182 | 2,82 | 4:37:37 |
15/06 | Triathlon de Deauville (Format L) ( 403/897 - 28e V3 ) | Tri | 111.06 | 1390 | 1,25 | 5:39:43 |
01/09 | Raid du CAP (Natation, Trail, VTT, Trail) ( 31/138 - 3e V3 ) | X-Triathlon | 14,45 | 304 |
2,10 |
1:04:36 |
14/09 | Triathlon de Dinard (Format L) ( 428/796 ) | Tri | 111,09 | 1148 | 1,03 | 05:34:45 |
15/09 | Swim & Run de Dinard (Format court) ( 79/127 ) | Swim & Run | 12,01 | 278 | 2,31 | 01:59:47 |
05/10 | Ultra Trail des Monts du Jura "La Franco Suisse" (Bascule sur la "Renarde" 75 K) ( 31/138 | Trail | 76 | 3037 |
4,00 |
12:45:20 |
24/11 | VeTaThlon des Gaulois ( 4km Trail / 12 Km VTT / 2 Km Trail ) | X-Duathlon | 18 | - | - | - |
22/12 | SAUT (Sainte Adresse Urban Trail) | Trail | 14 | - | - | - |
Totaux compétitions effectuées : | 587,88 |
14820 |
D+ Moyen 2,72 |
60:07:58 |
Calendrier 2023
DATE | NOM | TYPE | Km | D+ | Ratio m/Km | Temps |
21/01 | Raid'Obs (16/16), 2H56'02" + 2H pénalités | CO | 24,33 | 301 | 1,24 | 4:56:02 |
04/03 | Trail des Collines Normandes DNS (Malade) | Trail | 45 | 0 | 0 | 0 |
25/03 | Gruchet Trail Orientation (37/103), 5H23'00" + 8H30 pénalités | CO | 25,15 | 714 | 2,84 | 5:22:02 |
22/04 | Radicassant ou Radicatrail DNF (Abandon pour cause de météo totalement déplorable...) | Trail | 44,48 | 1538 | 3,46 | 5:28:02 |
20-21/05 | 24H VTT de Normandie (Equipe de 4) (Général 34/158 - Catégorie 3e) | VTT | 146.11 | 1883 | 1,29 | 8:00:00 |
28/05 | Le Havre Urban Trail (88/316) | Trail | 41,29 | 1116 | 2,70 | 4:45:41 |
18/06 | Triathlon de Deauville (Annulationpour cause de météo totalement déplorable...) | Trai | 51,5 | 0 | 0 | 0 |
06/07 | Trail EDF Cenis Tour (68/92) | Trail | 77,43 | 5003 | 6,46 | 15:13:30 |
26/08 | La Traversée Le Havre - Sainte Adresse (62/67 Scratch hommes) | Nage Eau Libre | 1,5 | 0 | 0 | 0:31:40 |
27/08 | Raid du CAP (Natation, Trail, VTT, Trail) (35/116) | Cross Tri | 14,55 | - | 2,05 | 1:04:23 |
29/09 | Triathlon du Bayman (L : 1.9/90/21) | Tri | 113 | - | - | |
29/10 | Festival des Hospitaliers | Trail | 75 | - | - | |
Totaux compétitions effectuées : | 374,84 | 10854 | - | 45:21:20 |
Calendrier 2022
DATE | NOM | TYPE | Km | D+ | Temps |
15-16/01 | Out Of Time (Le Havre), course de 24H, Arrêt au départ du tour 10 | Trail | 55,35 | 450 | 7:04:39 |
|
|
|
|
|
|
13/03 | Trail des 7 Mares (74/181 - 40,88%) | Trail | 18,8 | 481 | 1:48:49 |
26/03 | Gruchet Trail Orientation (Gruchet le Valasse) (3/13 - 23,08%) 🥉 Scratch | CO | 26,72 | 809 | 4:49:31 |
17/04 | Le Radicatrail (Lillebonne) (87/184 - 47,28%) | Trail | 62 | 1720 | 7:46:04 |
21-22/05 | 24H VTT de Normandie (Bonsecours) (Bléssé) | VTT | - | - | - |
05/06 | Trail du Bois des Côtes (Annulé) | Trail | 80 | - | - |
03/07 | La Montagn'Hard (St Nicolas de Véroce) (Bléssé) | Trail | 110 | - | - |
03/07 | Trail du Mascaret (103/188, Classement totalement faux suite à de nombreuses erreurs de parcours) 57,79% | Trail | 26,47 | 919 | 3:08:57 |
27/08 | La Traversée Le Havre - Sainte Adresse , 83/89 - 93,26% | Natation | 1500m | 0 | 0:25:32 |
28/08 | Raid du CAP (Natation, Trail, VTT, Trail) 73/153 - 47,71% | Raid | 14,79 | 334 | 1:14:23 |
17/09 | Triathlon des Vikings 52/238, 🥉 Catégorie V3, 21,85% | Triathlon S | 32,41 | 291 | 1:40:35 |
01/10 | BayMan (Mont Saint Michel) 483/607 - 79,57% | Triathlon | 1,9/90/21 | 850 | 6:20:47 |
15/10 | La Sente des Moines 55/168 - 32,74% | Trail | 30 | 670 | - |
19-20/11 | Out Of Time (Le Havre), course de 24H | Trail | - | - | - |
Totaux compétitions effectuées : | 349,57 | 5854 | 34:19:17 |
Calendrier 2021
DATE | NOM | TYPE | Km | D+ | Temps |
03/07 | La Montagn'Hard (Bacule du 110 vers le 54, 256/275) | Trail | 55,89 | 3955 | 13:15:57 |
29/08 | Raid du Cap (Scratch 88/128, Individuel 66/102) | Triathlon | 15,25 | 264 | 1:15:50 |
31/10 | Festival des Hospitaliers (Scratch 152/354) | Trail | 75,17 | 3490 | 11:56:12 |
Totaux compétitions effectuées : | 146,31 | 7584 | 26:27:59 |
- Détails